DISGRIFIADAU BRIFF
Strwythur y falf lleihau pwysau niwmatig sydd ar gael ar gyfer llawer o nodweddion llif gan gynnwys canran agored, llinellol a chyfartal cyflym. Cymharwch fathau eraill o falf rheoli, y falf lleihau pwysau niwmatig sydd â'r gollyngiadau lleiaf a llai o golledion lleihau pwysau. Os yw'r pwysau a ganiateir ar gael, math sedd sengl yw'r opsiwn cyntaf bob amser.


STRWYTHUR GWERTH

DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | |||||||||||
Diamedr Sedd (mm) | 10 | 12 | 15 | 20 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 32 | 40 | 32 | 40 | 50 | |
Cyfernod Llif Cyfradd | Llinol | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 17.6 | 27.5 | 17.6 | 27.5 | 44 |
Canran Cyfartal | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 10 | 16 | 16 | 25 | 16 | 25 | 40 | |
Cyfradd Teithio L (mm) | 16 | 25 | ||||||||||||||
DN | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | |||||||
Diamedr Sedd (mm) | 65 | 65 | 80 | 65 | 80 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 200 | 250 | ||
Cyfernod Llif Cyfradd | Llinol | 69 | 69 | 110 | 69 | 110 | 176 | 275 | 275 | 440 | 440 | 690 | 11000 | |
Canran Cyfartal | 63 | 63 | 100 | 63 | 100 | 160 | 250 | 250 | 400 | 400 | 630 | 900 | ||
Cyfradd Teithio L (mm) | 40 | 60 | 100 | |||||||||||
Pwysedd Enwol | MPa | 1.6, 2.5, 4.0,6.4(6.3) /2.0, 5.0, 11.0 | ||||||||||||
Lb | ANSI: Dosbarth150, Dosbarth300, Dosbarth600 | |||||||||||||
Nodweddion Llif | (Canran Cyfartal), (Llinol), (Agored Cyflym) | |||||||||||||
Gollyngiadau a Ganiateir | Sêl Fetel: ANSI B16.104 IV Sêl Meddal: ANSI B16.104 V. | |||||||||||||
Tymheredd | Temp Arferol | -20~200, -40~250, -60~250 | ||||||||||||
Rheiddiadur | Cod: S. | -40~350, -60~350 | ||||||||||||
Temp Uchel | Cod: G. | 350 ~ 550 (Deunydd Tymheredd Uchel) | ||||||||||||
Temp Isel | Cod: D. | D0:-60~-100, D1:-100~-200, D2:-200~-250 | ||||||||||||
Ymlaen / Diffodd | Cod: Q. | -40 ~ 150 (PTFE wedi'i atgyfnerthu) | ||||||||||||
MAINT A DIMENSION

Diamedr Enwol | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | ||
ΦA | 282 | 308 | 395 | 498 | 620 | |||||||||
L | PN16,20,25,40 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | |
PN64,100 (110) | 230 | 230 | 260 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 650 | 775 | ||
H1 | PN16 | 52.5 | 57.5 | 70 | 75 | 82.5 | 92.5 | 100 | 110 | 125 | 142.5 | 170 | 202.5 | |
PN25 | 52.5 | 57.5 | 70 | 75 | 82.5 | 92.5 | 100 | 115 | 135 | 150 | 180 | 212.5 | ||
PN40 | 52.5 | 57.5 | 70 | 75 | 82.5 | 92.5 | 100 | 117.5 | 135 | 150 | 187.5 | 225 | ||
PN64 | 65 | 70 | 78 | 85 | 90 | 102.5 | 107.5 | 125 | 147.5 | 172.5 | 202.5 | 235 | ||
ANSI150Lb | 50 | 55 | 60 | 65 | 75 | 80 | 95 | 115 | 127.5 | 140 | 172.5 | 202.5 | ||
ANSI300Lb | 60 | 62.5 | 67.5 | 77.5 | 82.5 | 95 | 105 | 127.5 | 140 | 160 | 190 | 222.5 | ||
H | Safon | PN16 / 25/40 | 400 | 400 | 440 | 450 | 460 | 570 | 570 | 570 | 670 | 700 | 740 | 970 |
ANSI150Lb | 400 | 400 | 440 | 450 | 460 | 570 | 570 | 570 | 670 | 700 | 740 | 970 | ||
ANSI 300Lb | 400 | 400 | 450 | 450 | 460 | 570 | 570 | 570 | 720 | 720 | 750 | 980 | ||
Rheiddiadur, Temp Uchel | 480 | 480 | 530 | 530 | 530 | 640 | 640 | 640 | 800 | 810 | 840 | 1050 | ||
Tagiau poblogaidd: falf lleihau pwysau niwmatig, Tsieina, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, ffatri, arferiad, rhad

